近日,记者从厦门市商务局获悉,已有1177家企业入选厦门市供应链企业白名单。
据悉,为加快推进供应链创新与应用,提升供应链管理服务能力和核心竞争力,加大供应链主体培育力度,建设具有厦门特色供应链示范城市,市商务局牵头开展了2024年供应链企业白名单的筛选认定工作,最终有397家企业上榜。而去年首批780家企业入选,因此,已有1177家厦企入选白名单。
记者了解到,2022年上半年,市商务局等五部门联合发布《厦门市供应链企业白名单管理办法(暂行)》,明确了白名单企业的类别、纳入白名单需满足的条件及白名单企业可获得的便利化服务等多项内容,以推动形成“白名单企业-市级试点企业-全国示范企业”梯次培育的企业成长路径,切实做好供应链主体倍增工作。
截至目前,厦门市供应链相关企业超2.3万家,浆纸、钢铁、铝、煤炭等大宗商品供应链业务规模位居全国前列,形成了有特色的供应链业务模式。
厦门市供应链企业白名单(1177家) | |
序号 | 企业名称 |
1 | 紫金矿业集团(厦门)金属材料有限公司 |
2 | 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 |
3 | 厦门长塑实业有限公司 |
4 | 厦门立林电气控制技术有限公司 |
5 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 |
6 | 通达创智(厦门)股份有限公司 |
7 | 厦门林产能源开发有限公司 |
8 | 厦门市浩羽汽车销售服务有限公司 |
9 | 厦门恒兴集团有限公司 |
10 | 厦门美乐居商贸有限公司 |
11 | 厦门波士鑫达汽车销售服务有限公司 |
12 | 厦门宏发工业机器人有限公司 |
13 | 厦门骐俊物联科技股份有限公司 |
14 | 厦门磐基大酒店有限公司 |
15 | 厦门中茂益通商贸有限公司 |
16 | 厦门波士安达汽车销售服务有限公司 |
17 | 厦门力隆氨纶有限公司 |
18 | 厦门华禹贸易有限公司 |
19 | 厦门润锦行汽车销售有限公司 |
20 | 厦门美润医疗科技有限公司 |
21 | 卡斯卡特(厦门)叉车属具有限公司 |
22 | 通达(厦门)科技有限公司 |
23 | 厦门金德威包装有限公司 |
24 | 厦门嘉联恒进出口有限公司 |
25 | 厦门金越电器有限公司 |
26 | 厦门君达汽车有限公司 |
27 | 厦门波士兴达汽车销售服务有限公司 |
28 | 厦门爱印科技有限公司 |
29 | 厦门市信德辉贸易有限公司 |
30 | 中仑新材料股份有限公司 |
31 | 福建谦合伟业供应链管理有限公司 |
32 | 厦门火炬特种金属材料有限公司 |
33 | 厦门信达股份有限公司 |
34 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 |
35 | 宸美(厦门)光电有限公司 |
36 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
37 | 厦门港务贸易有限公司 |
38 | 厦门市晟宝良品米业发展有限公司 |
39 | 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 |
40 | 厦门民兴工业有限公司 |
41 | 合胜恒辉(厦门)商贸有限公司 |
42 | 厦门奥德生物科技有限公司 |
43 | 福建南泉集团有限公司 |
44 | 厦门市顺润泰汽车销售服务有限公司 |
45 | 厦门宝拓资源有限公司 |
46 | 厦门友尚石化有限公司 |
47 | 厦门芗江进出口有限公司 |
48 | 厦门致和汽车有限公司 |
49 | 明见(厦门)技术有限公司 |
50 | 厦门港务海衡实业有限公司 |
51 | 厦门同顺供应链管理有限公司 |
52 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 |
53 | 厦门夏新物联终端有限公司 |
54 | 祥达光学(厦门)有限公司 |
55 | 厦门新立基股份有限公司 |
56 | 厦门安普利生物工程有限公司 |
57 | 厦门化纤邦信息科技有限公司 |
58 | 宝宸(厦门)光学科技有限公司 |
59 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 |
60 | 厦门航空有限公司 |
61 | 厦门市海沧盈众汽车有限公司 |
62 | 中广核瑞胜发(厦门)新材料有限公司 |
63 | 厦门市劲隆贸易有限公司 |
64 | 鹏威(厦门)工业有限公司 |
65 | 稻兴电子科技(厦门)有限公司 |
66 | 厦门华吉丰贸易有限公司 |
67 | 厦门西海控股有限公司 |
68 | 厦门宏鹏发进出口有限公司 |
69 | 厦门蒙发利电子有限公司 |
70 | 厦门盛名吉成百货有限公司 |
71 | 厦门汉印电子技术有限公司 |
72 | 厦门太古发动机服务有限公司 |
73 | 厦门众骋汽车有限公司 |
74 | 量道(厦门)新能源科技有限公司 |
75 | 厦门乾照光电股份有限公司 |
76 | 厦门市金香穗米业有限公司 |
77 | 厦门市和利商贸有限公司 |
78 | 鸿汉(厦门)科技有限公司 |
79 | 厦门中药厂有限公司 |
80 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
81 | 厦门奥成汽车销售有限公司 |
82 | 厦门智慧电力成套新能源科技有限公司 |
83 | 厦门力拓集团有限公司 |
84 | 福建恒安集团厦门商贸有限公司 |
85 | 固克节能科技股份有限公司 |
86 | 厦门乾照半导体科技有限公司 |
87 | 厦门建发凯迪汽车有限公司 |
88 | 厦门太松新材料有限公司 |
89 | 厦门嘉哲美学服装设计有限公司 |
90 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 |
91 | 厦门外图进出口有限公司 |
92 | 万汇恒通(厦门)国际物流有限公司 |
93 | 厦门乾照光电科技有限公司 |
94 | 厦门信和达电子有限公司 |
95 | 云仓配供应链管理(厦门)有限公司 |
96 | 厦门铱科塑胶精密模具有限公司 |
97 | 捷太格特机械系统(厦门)有限公司 |
98 | 厦门信和达供应链有限公司 |
99 | 厦门乃尔电子有限公司 |
100 | 厦门捷路汽车销售服务有限公司 |
101 | 厦门松下电子信息有限公司 |
102 | 佳格食品(厦门)有限公司 |
103 | 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 |
104 | 厦门圣德达元贸易有限公司 |
105 | 厦门九牧王投资发展有限公司 |
106 | 厦门信息集团商贸有限公司 |
107 | 厦门金泰化工有限公司 |
108 | 红相股份有限公司 |
109 | 厦门华电开关有限公司 |
110 | 宸展光电(厦门)股份有限公司 |
111 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
112 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 |
113 | 厦门安踏服饰有限公司 |
114 | 厦门安踏电子商务有限公司 |
115 | 厦门优迈科医学仪器有限公司 |
116 | 厦门恒兴兴业机械有限公司 |
117 | 厦门英博迈生物科技有限公司 |
118 | 厦门盛元汽车有限公司 |
119 | 斐乐服饰有限公司 |
120 | 厦门市信邦威科技有限公司 |
121 | 厦门柒牌电子商务有限公司 |
122 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 |
123 | 厦门国戎华汽车销售服务有限公司 |
124 | 厦门地铁物资有限公司 |
125 | 厦门海峡投资有限公司 |
126 | 厦门最有料新材科技有限公司 |
127 | 金旸(厦门)新材料科技有限公司 |
128 | 厦门三安光电有限公司 |
129 | 泰普生物科学(中国)有限公司 |
130 | 同致电子科技(厦门)有限公司 |
131 | 厦门海莱照明有限公司 |
132 | 厦门石头城信息服务有限公司 |
133 | 必达(厦门)国际贸易有限公司 |
134 | 厦门瑞谦圆贸易有限公司 |
135 | 厦门新成功沃翔汽车有限公司 |
136 | 旭达(厦门)商贸有限公司 |
137 | 博璿璟进出口(厦门)有限公司 |
138 | 厦门隆昌晟商贸有限公司 |
139 | 中创新航新能源(厦门)有限公司 |
140 | 玉晶光电(厦门)有限公司 |
141 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 |
142 | 厦门象屿兴泓超细材料有限公司 |
143 | 中创新航科技(福建)有限公司 |
144 | 厦门象屿兴泓特种材料有限公司 |
145 | 茂晶光电(厦门)有限公司 |
146 | 厦门恩成制药有限公司 |
147 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 |
148 | 厦门新盛洲植物油有限公司 |
149 | 厦门绿洋环境技术股份有限公司 |
150 | 翱隽国际贸易(厦门)有限公司 |
151 | 紫金矿业集团黄金珠宝有限公司 |
152 | 厦门元初食品股份有限公司 |
153 | 厦门市嘉琳对外贸易有限公司 |
154 | 厦门威欣电子科技有限公司 |
155 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 |
156 | 厦门立林科技有限公司 |
157 | 厦门嘉晟供应链股份有限公司 |
158 | 厦门中禾实业有限公司 |
159 | 厦门厦顺铝箔有限公司 |
160 | 厦门青岛啤酒东南营销有限公司 |
161 | 厦门胜华昌汽车销售有限公司 |
162 | 安邦(厦门)生物科技有限公司 |
163 | 厦门昌兴格瑞商贸有限公司 |
164 | 厦门士兰明镓化合物半导体有限公司 |
165 | 厦门见福连锁管理有限公司 |
166 | 厦门市铂联科技股份有限公司 |
167 | 厦门象屿易联多式联运有限公司 |
168 | 厦门兴航实业有限公司 |
169 | 厦门艾德蒙电子科技有限公司 |
170 | 厦门著赫电子科技有限公司 |
171 | 厦门禹港有限公司 |
172 | 三捷科技(厦门)有限公司 |
173 | 吉门保险丝制造(厦门)有限公司 |
174 | 橙联(中国)有限公司 |
175 | 臻世达供应链管理(厦门)有限公司 |
176 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
177 | 海西黄金(厦门)有限公司 |
178 | 厦门七度空间电子商务有限公司 |
179 | 厦门恒安电子商务有限公司 |
180 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 |
181 | 厦门艾美森新材料科技股份有限公司 |
182 | 厦门宏发电声股份有限公司 |
183 | 厦门市及时雨焊料有限公司 |
184 | 厦门德丰行塑胶工业有限公司 |
185 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 |
186 | 厦门明至汽车有限公司 |
187 | 厦门市同安中桥电子通讯有限公司 |
188 | 厦门ABB电力设备有限公司 |
189 | 华彬快速消费品销售(福建)有限公司 |
190 | 厦门宏源发商贸发展有限公司 |
191 | 厦门龙胜达照明电器有限公司 |
192 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 |
193 | 厦门展志钢铁有限公司 |
194 | 厦门力和行自动化有限公司 |
195 | 厦门宏发信号电子有限公司 |
196 | 厦门宏发开关设备有限公司 |
197 | 中化(福建)石油销售有限公司 |
198 | 厦门砂之船商业管理有限公司 |
199 | 厦门保沣集团有限公司 |
200 | 厦门丰华汽车销售服务有限公司 |
201 | 盛屯矿业集团股份有限公司 |
202 | 厦门大亮贸易有限公司 |
203 | 厦门展远金属制品有限公司 |
204 | 厦门展志创科实业有限公司 |
205 | 厦门蔚来汽车销售服务有限公司 |
206 | 柯达(中国)图文影像有限公司 |
207 | 厦门船舶重工股份有限公司 |
208 | 厦门市朗星科技股份有限公司 |
209 | 厦门市华瑞中盈商贸有限公司 |
210 | 厦门拓宝科技有限公司 |
211 | 中建四局(厦门)投资发展有限公司 |
212 | 厦门国贸云智能制造有限公司 |
213 | 永兴东润服饰股份有限公司 |
214 | 厦门市波生生物技术有限公司 |
215 | 上糖网电子商务(厦门)有限公司 |
216 | 成记泰达航空物流股份有限公司 |
217 | 厦门农鑫农产品有限公司 |
218 | 厦门古龙进出口有限公司 |
219 | 厦门士兰集科微电子有限公司 |
220 | 厦门百应供应链管理有限公司 |
221 | 厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司 |
222 | 厦门信达启明汽车有限公司 |
223 | 来福太(厦门)塑胶制品有限公司 |
224 | 厦门盈众至远汽车销售有限公司 |
225 | 万国(福建)投资集团有限公司 |
226 | 厦门信达通福汽车销售服务有限公司 |
227 | 盛时辉供应链管理(厦门)有限公司 |
228 | 凝晟国际贸易(厦门)有限公司 |
229 | 厦门傲农投资有限公司 |
230 | 臻力保(厦门)进出口有限公司 |
231 | 厦门庆通新材料科技有限公司 |
232 | 厦门海澳石化仓储有限公司 |
233 | 厦门酷动数码产品有限公司 |
234 | 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 |
235 | 沧屿鑫国际贸易(厦门)有限公司 |
236 | 帛晟玮国际贸易(厦门)有限公司 |
237 | 贸钛辉(厦门)进出口有限公司 |
238 | 尼鸿国际贸易(厦门)有限公司 |
239 | 茗屿达(厦门)国际贸易有限公司 |
240 | 厦门海投鑫锋工贸有限公司 |
241 | 著赫(厦门)新能源技术有限公司 |
242 | 厦门阳光恩耐照明有限公司 |
243 | 厦门通富微电子有限公司 |
244 | 厦门市盛世开元汽车销售有限公司 |
245 | 厦门天钰商贸有限公司 |
246 | 厦门锦宝汽车销售服务有限公司 |
247 | 厦门启德坤远贸易有限公司 |
248 | 厦门市博泰汽车贸易有限公司 |
249 | 厦门利联吉昌贸易有限公司 |
250 | 厦门晋兴恒谊商贸有限责任公司 |
251 | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司 |
252 | 中祺嘉成(厦门)能源有限公司 |
253 | 厦门芯阳科技股份有限公司 |
254 | 厦门火炬集团供应链发展有限公司 |
255 | 厦门金东远供应链股份有限公司 |
256 | 厦门海投经济贸易有限公司 |
257 | 厦门港务物流有限公司 |
258 | 厦门海投供应链运营有限公司 |
259 | 安费诺电子装配(厦门)有限公司 |
260 | 厦门海沧保税港区供应链有限公司 |
261 | 厦门海澳供应链服务有限公司 |
262 | 道普(厦门)石化有限公司 |
263 | 厦门钢宇工业有限公司 |
264 | 厦门荣兴德恒贸易有限公司 |
265 | 厦门外图集团有限公司 |
266 | 厦门宏发汽车电子有限公司 |
267 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 |
268 | 厦门盈趣科技股份有限公司 |
269 | 厦门威士宝汽车销售服务有限公司 |
270 | 厦门金鹭特种合金有限公司 |
271 | 厦门金鹭硬质合金有限公司 |
272 | 厦门钨业股份有限公司 |
273 | 厦门空港航星汽车维修服务有限公司 |
274 | 厦门利星汽车销售服务有限公司 |
275 | 厦门华润燃气有限公司 |
276 | 厦门市欧立通电子科技开发有限公司 |
277 | 厦门全程德邦物流有限公司 |
278 | 特斯拉汽车销售服务(厦门)有限公司 |
279 | 品谱(厦门)工业有限公司 |
280 | 厦门松霖科技股份有限公司 |
281 | 厦门瑞丰制面有限公司 |
282 | 厦门海峡供应链发展有限公司 |
283 | 中化石油福建有限公司 |
284 | 开发晶照明(厦门)有限公司 |
285 | 厦门金达威集团股份有限公司 |
286 | 厦门银祥肉业有限公司 |
287 | 厦门宜施德实业有限公司 |
288 | 厦门银祥肉制品有限公司 |
289 | 厦门锐益达电子科技有限公司 |
290 | 福建厦门申闽汽车有限公司 |
291 | 大博医疗科技股份有限公司 |
292 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 |
293 | 捷卡(厦门)工业科技有限公司 |
294 | 双桥(厦门)有限公司 |
295 | 厦门市东之星汽车销售有限公司 |
296 | 厦门聚星汽车销售服务有限公司 |
297 | 厦门市盈众汽车销售有限公司 |
298 | 贝莱胜电子(厦门)有限公司 |
299 | 达运精密工业(厦门)有限公司 |
300 | 厦门夏商集团有限公司 |
301 | 瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司 |
302 | 麦克奥迪(厦门)智能电气有限公司 |
303 | 麦克奥迪(厦门)机电科技有限公司 |
304 | 厦门银祥集团有限公司 |
305 | 厦门山国饮艺茶业有限公司 |
306 | 三达膜科技(厦门)有限公司 |
307 | 厦门安井冻品先生供应链有限公司 |
308 | 厦门和源荣贸易有限公司 |
309 | 厦门宝利商业有限公司 |
310 | 厦门依迪尔贸易有限责任公司 |
311 | 厦门欧圣斯卫浴有限公司 |
312 | 厦门铱科卫浴科技有限公司 |
313 | 紫森(厦门)供应链管理有限公司 |
314 | 厦门亿海红祺汽车服务有限公司 |
315 | 福建国大药房连锁有限公司 |
316 | 厦门祥福兴科技股份有限公司 |
317 | 艾恩姆集团有限公司 |
318 | 购运动(厦门)网络技术有限公司 |
319 | 信华科技(厦门)有限公司 |
320 | 厦门一点智能科技有限公司 |
321 | 厦门奥佳华智能健康设备有限公司 |
322 | 厦门跨航物流有限公司 |
323 | 厦门欧米克生物科技有限公司 |
324 | 厦门致远汽车有限公司 |
325 | 厦门卓越生物质能源有限公司 |
326 | 成浩石化(厦门)有限公司 |
327 | 厦门新能安科技有限公司 |
328 | 厦门扬森数控设备有限公司 |
329 | 厦门安踏有限公司 |
330 | 厦门建发股份有限公司 |
331 | 厦门精合电气自动化有限公司 |
332 | 厦门群鑫机械工业有限公司 |
333 | 厦门聚富塑胶制品有限公司 |
334 | 厦门三优光电股份有限公司 |
335 | 厦门华诚高新纺织有限公司 |
336 | 厦门华诚实业有限公司 |
337 | 福建京邦达供应链科技有限公司 |
338 | 厦门京东东和贸易有限公司 |
339 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
340 | 迈贝特(厦门)新能源有限公司 |
341 | 欣贺股份有限公司 |
342 | 沃尔玛(厦门)商业零售有限公司 |
343 | 晶宇光电(厦门)有限公司 |
344 | 邦吉洛德斯(厦门)油脂科技有限公司 |
345 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 |
346 | 厦门华纺纺织科技有限公司 |
347 | 厦门璟鹭新能源材料有限公司 |
348 | 厦门辰视光学有限公司 |
349 | 厦门爱亦锐光学有限公司 |
350 | 厦门雅瑞实业有限公司 |
351 | 厦门宏发电力电器有限公司 |
352 | 厦门新技术集成有限公司 |
353 | 厦门瑞诚达供应链管理有限公司 |
354 | 厦门华特集团股份有限公司 |
355 | 厦门茶叶进出口有限公司 |
356 | 厦门强力巨彩显示技术有限公司 |
357 | 林德气体(厦门)有限公司 |
358 | 赫比(厦门)精密塑胶制品有限公司 |
359 | 神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司 |
360 | 施耐德电气信息技术(厦门)有限公司 |
361 | 福建泰琛实业发展有限公司 |
362 | 捷太格特管柱系统(厦门)有限公司 |
363 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 |
364 | 厦门光莆电子股份有限公司 |
365 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 |
366 | 厦门市戴尔乐新能源汽车有限公司 |
367 | 福建农灵生物技术有限公司 |
368 | 厦门赢晟科技股份有限公司 |
369 | 厦门台和电子有限公司 |
370 | 厦门新成功瑞沃汽车有限公司 |
371 | 厦门鸿星尔克电子商务有限公司 |
372 | 厦门市利泰盛食品冷冻有限公司 |
373 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
374 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
375 | 麦克奥迪实业集团有限公司 |
376 | 厦门润瑞商业有限公司 |
377 | 厦门唯恩电气有限公司 |
378 | 瑞声达听力技术(中国)有限公司 |
379 | 厦门英仕卫浴有限公司 |
380 | 厦门烟草工业有限责任公司 |
381 | 厦门亿芯源半导体科技有限公司 |
382 | 厦门太古飞机工程有限公司 |
383 | 百路达(厦门)工业有限公司 |
384 | 朗美(厦门)健身器材有限公司 |
385 | 翔声科技(厦门)有限公司 |
386 | 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 |
387 | 厦门市盈众福海汽车有限公司 |
388 | 厦门古龙食品有限公司 |
389 | 斐乐体育有限公司 |
390 | 厦门力鼎光电股份有限公司 |
391 | 厦门康乐佳运动器材有限公司 |
392 | 厦门元顺微电子技术有限公司 |
393 | 厦门龙津进出口贸易有限公司 |
394 | 均和(厦门)控股有限公司 |
395 | 均达升(厦门)能源有限公司 |
396 | 均和(厦门)能源有限公司 |
397 | 均和(厦门)供应链管理有限公司 |
398 | 均达升(厦门)控股有限公司 |
399 | 厦门良和国际贸易有限公司 |
400 | 厦门国戎华宏汽车销售服务有限公司 |
401 | 安费诺(厦门)高速线缆有限公司 |
402 | 峻凌电子(厦门)有限公司 |
403 | 厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司 |
404 | 博格步(厦门)轻工制品有限公司 |
405 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 |
406 | 厦门天马微电子有限公司 |
407 | 厦门顶尖电子有限公司 |
408 | 厦门市三安集成电路有限公司 |
409 | 厦门佰行供应链管理有限公司 |
410 | 巨犀供应链管理(厦门)有限公司 |
411 | 厦门京嘉光电科技有限公司 |
412 | 厦门银鹭食品集团有限公司 |
413 | 厦门亚锝电子科技有限公司 |
414 | 厦门安明丽光电科技有限公司 |
415 | 明达实业(厦门)有限公司 |
416 | 厦门艾思欧标准砂有限公司 |
417 | 厦门立达信数字教育科技有限公司 |
418 | 厦门首能科技有限公司 |
419 | 厦门太平货柜制造有限公司 |
420 | 厦门建通汽车有限公司 |
421 | 厦门万翔物流投资有限公司 |
422 | 厦门汇通瑞祥贸易有限公司 |
423 | 厦门市顺丰速运有限公司 |
424 | 厦门厦芝科技工具有限公司 |
425 | 厦门复晟复合材料有限公司 |
426 | 厦门谷德供应链管理有限公司 |
427 | 厦门微亚智能科技股份有限公司 |
428 | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 |
429 | 厦门四信通信科技有限公司 |
430 | 厦门华普水产开发有限公司 |
431 | 厦门科司特电子工业有限公司 |
432 | 厦门七匹狼电子商务有限公司 |
433 | 厦门东方银祥油脂有限公司 |
434 | 易信(厦门)信用服务技术有限公司 |
435 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 |
436 | 厦门天宇新材料科技有限公司 |
437 | 厦门烨映电子科技有限公司 |
438 | 厦门国贸东本汽车销售服务有限公司 |
439 | 厦门宝钢精密钢材科技有限公司 |
440 | 厦门英诺尔信息科技有限公司 |
441 | 厦门康城健康家居产品有限公司 |
442 | 厦门谦吉贸易有限公司 |
443 | 厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司 |
444 | 厦门升名汇商贸有限公司 |
445 | 厦门国贸福申汽车贸易有限公司 |
446 | 厦门市科力电子有限公司 |
447 | 厦门欣生科技有限公司 |
448 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 |
449 | 厦门远海集装箱码头有限公司 |
450 | 如意情集团股份有限公司 |
451 | 国安达股份有限公司 |
452 | 厦门ABB智能科技有限公司 |
453 | 厦门华闽盛屯物产有限公司 |
454 | 瀚天天成电子科技(厦门)股份有限公司 |
455 | 厦门建禾油脂有限公司 |
456 | 厦门日上金属有限公司 |
457 | 厦门紫光展锐科技有限公司 |
458 | 厦门市瑞蚨达进出口有限公司 |
459 | 厦门ABB开关有限公司 |
460 | 福建国海燃料有限公司 |
461 | 厦门新成功英翔汽车有限公司 |
462 | 厦门东昂科技股份有限公司 |
463 | 厦门象屿股份有限公司 |
464 | 博泰车联网(厦门)有限公司 |
465 | 中国卷烟销售公司厦门卷烟调拨站 |
466 | 新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司 |
467 | 厦门惠尔康食品有限公司 |
468 | 厦门明翰电气股份有限公司 |
469 | 容大合众(厦门)科技集团股份公司 |
470 | 华祥苑茶业股份有限公司 |
471 | 厦门ABB低压电器设备有限公司 |
472 | 国药控股福建有限公司 |
473 | 厦门万翔网络商务有限公司 |
474 | 福建象屿壳牌石油有限责任公司 |
475 | 厦门华天华电子有限公司 |
476 | 厦门朴朴电子商务有限公司 |
477 | 厦门捷瑞旺供应链有限公司 |
478 | 厦门新华都购物广场有限公司 |
479 | 厦门日上集团股份有限公司 |
480 | 厦门象屿物产有限公司 |
481 | 厦门象屿矿业有限公司 |
482 | 厦门永辉民生超市有限公司 |
483 | 厦门象屿鑫成供应链有限公司 |
484 | 象屿宏大供应链有限责任公司 |
485 | 福建兴大进出口贸易有限公司 |
486 | 厦门象盛镍业有限公司 |
487 | 成大物产(厦门)有限公司 |
488 | 环创(厦门)科技股份有限公司 |
489 | 厦门诚达运通国际货运代理有限公司 |
490 | 厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司 |
491 | 厦门路桥国际贸易有限公司 |
492 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 |
493 | 厦门广成精密工业有限公司 |
494 | 中油海峡(厦门)有限公司 |
495 | 厦门市光弘电子有限公司 |
496 | 厦门鹰君药业有限公司 |
497 | 厦门新成功路捷汽车有限公司 |
498 | 厦门美塑工贸有限公司 |
499 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 |
500 | 厦门科鑫电子有限公司 |
501 | 厦门苏宁易购销售有限公司 |
502 | 厦门市宏信车友汽车销售服务有限公司 |
503 | 厦门海普锐科技股份有限公司 |
504 | 厦门创业人环保科技股份有限公司 |
505 | 厦门智欣建材集团有限公司 |
506 | 厦门市兴建祥贸易有限公司 |
507 | 厦门璞真食品有限公司 |
508 | 厦门新长诚钢构工程有限公司 |
509 | 厦门奥顺船务有限公司 |
510 | 睿科集团(厦门)股份有限公司 |
511 | 弓立(厦门)医疗用品有限公司 |
512 | 厦门华闽实业有限公司 |
513 | 厦门夏商粮食发展有限公司 |
514 | 厦门夏商国际贸易有限公司 |
515 | 林德(中国)叉车有限公司 |
516 | 厦门保沣贸易有限公司 |
517 | 戴尔(厦门)有限公司 |
518 | 戴尔(中国)有限公司 |
519 | 汉王(厦门)实业有限公司 |
520 | 厦门艾德生物技术研究中心有限公司 |
521 | 厦门市天虹商场有限公司 |
522 | 厦门市松竹精密科技有限公司 |
523 | 建发物流集团有限公司 |
524 | 厦门求特新材料有限公司 |
525 | 福建三安集团有限公司 |
526 | 厦门本质盼品电子商务有限公司 |
527 | 厦门国林林产品有限公司 |
528 | 盛屯金属有限公司 |
529 | 厦门和新国际贸易有限公司 |
530 | 厦门建发矿业资源有限公司 |
531 | 厦门航空开发股份有限公司 |
532 | 厦门建发能源有限公司 |
533 | 福建德尔医疗实业有限公司 |
534 | 厦门航开保税贸易有限公司 |
535 | 厦门联信诚有限公司 |
536 | 瑞幸咖啡(中国)有限公司 |
537 | 中绿食品集团有限公司 |
538 | 农友种苗(中国)有限公司 |
539 | 远东中乾(厦门)科技集团股份公司 |
540 | 厦门合升汽车销售有限公司 |
541 | 厦门建发金属有限公司 |
542 | 厦门国贸海运有限公司 |
543 | 厦门集金供应链有限公司 |
544 | 信达点矿(厦门)矿业有限公司 |
545 | 厦门国贸石化有限公司 |
546 | 厦门市信达安贸易有限公司 |
547 | 厦门国贸铜泽贸易有限公司 |
548 | 福建启润贸易有限公司 |
549 | 厦门国贸同歆实业有限公司 |
550 | 厦门国贸石油有限公司 |
551 | 厦门国贸有色矿产有限公司 |
552 | 福建三钢国贸有限公司 |
553 | 厦门国贸矿业有限公司 |
554 | 厦门国贸化工有限公司 |
555 | 厦门国贸泰达物流有限公司 |
556 | 厦门国贸金属有限公司 |
557 | 厦门国贸物流有限公司 |
558 | 厦门国贸能源有限公司 |
559 | 厦门国贸纸业有限公司 |
560 | 厦门宝达纺织有限公司 |
561 | 厦门国贸农产品有限公司 |
562 | 新天钢国贸矿业有限公司 |
563 | 厦门国贸物产有限公司 |
564 | 厦门建益达有限公司 |
565 | 厦门建发轻工有限公司 |
566 | 厦门建发物产有限公司 |
567 | 爱逸(厦门)食品科技有限公司 |
568 | 厦门建发浆纸集团有限公司 |
569 | 厦门育哲集团有限公司 |
570 | 厦门国贸盛屯贸易有限公司 |
571 | 厦门海翼国际贸易有限公司 |
572 | 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 |
573 | 厦门洋江食品有限公司 |
574 | 厦门夏商黄金香食品有限公司 |
575 | 厦门华晟轮船有限公司 |
576 | 厦门金华南进出口有限公司 |
577 | 厦门固杰科技有限公司 |
578 | 厦门象屿兴宝发贸易有限公司 |
579 | 厦门诺胜物流有限公司 |
580 | 厦门赛尔特电子有限公司 |
581 | 上港物流(厦门)有限公司 |
582 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 |
583 | 厦门欣众达科技有限公司 |
584 | 紫金国际贸易有限公司 |
585 | 厦门金贸物流有限公司 |
586 | 厦门秒励贸易有限公司 |
587 | 厦门汉航物流有限公司 |
588 | 厦门象屿资源有限公司 |
589 | 厦门联合国际船舶代理有限公司 |
590 | 厦门创誉物流有限公司 |
591 | 厦门联合物流有限公司 |
592 | 傲农(厦门)国际贸易有限公司 |
593 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 |
594 | 象道物流集团有限公司 |
595 | 荣鑫盛(厦门)商贸有限公司 |
596 | 联芯集成电路制造(厦门)有限公司 |
597 | 鑫东森(厦门)进出口贸易有限公司 |
598 | 正新(厦门)物流有限公司 |
599 | 五矿钢铁厦门有限公司 |
600 | 福建万翔现代物流有限公司 |
601 | 厦门康勃医疗科技有限公司 |
602 | 厦门霍尼韦尔太古宇航有限公司 |
603 | 厦门物牛人供应链服务有限公司 |
604 | 厦门盛元电子商务有限公司 |
605 | 厦门夏商农产品集团有限公司 |
606 | 厦门鲎试剂生物科技股份有限公司 |
607 | 即通国际货运(厦门)有限公司 |
608 | 许继(厦门)智能电力设备股份有限公司 |
609 | 厦门中远海运集装箱运输有限公司 |
610 | 厦门唯科健康产业有限公司 |
611 | 厦门现代码头有限公司 |
612 | 鑫东森集团有限公司 |
613 | 厦门嘉鹭金属工业有限公司 |
614 | 厦门普瑞特科技有限公司 |
615 | 海拉(厦门)电气有限公司 |
616 | 厦门中鲁石油有限公司 |
617 | 厦门万久科技股份有限公司 |
618 | 厦门市诺盛测控技术有限公司 |
