(一)商务写字楼
厦门有存量充裕的高端商务写字楼供投资者选择,既有鹭江道-环岛路、湖滨北路-湖滨南路等传统商务区域,也有两岸区域性金融中心、同安新城、海沧湾等新兴商务片区,整体租金保持平稳。
行政区 | 区域 | 租金(元/平方米/月) |
思明区 | 滨北滨南 | 50-100 |
思明区 | 鹭江道-环岛路 | 45-130 |
思明区/湖里区 | 两岸区域性金融中心 | 45-85 |
湖里区 | 两岸贸易中心 | 35-70 |
湖里区 | 海上世界1#、2#楼 | 65-68 |
集美区 | 杏林湾营运中心 | 45-70 |
海沧区 | 厦门中心/城建大厦/海投大厦/海投CBD1号/海沧商务大厦/融信海上城/临港大厦 | 26-80 |
同安区 | 银城智谷/环东云谷 | 25-45 |
翔安区 | 翔安数字经济产业园 | 20-45 |
自贸区 | 国际航运中心/自贸金融中心/港航大厦 | 50-100 |
自贸区 | 万翔国际商务中心 | 35-50 |
自贸区 | 国际创新智慧产业园一期2#楼、3#楼 | 30-60 |
火炬高新区 | 火炬广场/火炬荟智空间/火炬新科广场/厦门软件园一期 | 48-76 |
火炬高新区 | 美峰创谷/厦门软件园三期/火炬芯创大厦 | 20-65 |
(二)高端酒店
星级酒店43家,五星级酒店19家及其他高端酒店35家。拥有威斯汀、凯宾斯基、康莱德、凯悦、香格里拉、艾美、喜来登、希尔顿、铂尔曼、洲际、万豪、华尔道夫等国际知名品牌酒店。
主办:厦门市招商办 备案号:闽ICP备19017762号-1
版权所有:2019©厦门市招商办(建议使用1024×768分辨率IE8.0以上版本浏览器)