在日前揭晓的2020年度国家科学技术奖中,厦门市两项科研成果获奖。记者从市科技局获悉,2020年度厦门市科学技术进步奖也有一批“科技创新先锋”获奖,共59项成果,其中一等奖10项、二等奖19项、三等奖30项,展现了厦门市近年来科技创新取得的新成果。
企业是当之无愧的创新主体:在所有获奖成果中,企业为主或参与完成的成果有49项,占获奖成果的83%,体现了以企业为主体的产学研合作进一步增强。
这些获奖项目,代表了厦门市前沿科技水平的重大科技成果。59项科技进步奖获奖项目共获授权专利、软件著作权985件,其中已授权发明专利441件,发表论著1320篇。获奖项目累计实现产值396.6亿元,其中实现产值上亿元的项目有37项,占获奖总数的62%。这些项目中,既有面向产业重大需求的,也有直接服务生产、民生的,尤其是一系列在电子信息、先进制造、生物医药和医疗器械、新材料、节能环保等领域的突出成果。
近年来,厦门市科技创新综合实力不断实现新突破,建设科技创新驱动的“高素质创新创业之城”取得突出成效。“十三五”期间,厦门市共16项成果获得国家科学技术奖,178项成果获省科学技术奖,302项成果获市科学技术奖。其中部分科技成果达到世界领先水平,比如,全球首个ROS1靶向药物伴随诊断试剂、全国首款柔性AMOLED屏幕、国家一类新药重组戊型肝炎疫苗、全球首例石墨烯基非金属散热器、心脏“折叠”手术、国内外首个获批的双抗原夹心法总抗体检测试剂——新型冠状病毒抗体检测试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)等。
【厦门市科技进步一等奖项目简介】
视觉神经网络光电集成系统
及其关键技术产业化应用
让机器“看”得更清楚
计算机视觉能极大提升机器的图像感知能力和认知能力。获奖项目是厦门大学以承担的国家自然科学基金高技术探索项目“视觉神经网络光电集成系统的研究”所获得的理论研究成果为基础,与企业共同开展产业化关键技术产学研合作的创新技术成果。
经过20多年团队合作技术攻关,承担完成了多项国家及地方的科技项目,先后发表相关学术论文71篇,申请发明专利38项(已授权27项),其他知识产权27项。开发出具有完全自主知识产权的二维码识读芯片及设备和视频智能监控系统等系列产品,已为福建新大陆和厦门美亚柏科两家企业直接产生经济效益数十亿元,近三年来达15亿元,利润达1.3亿元,税收5800多万元,新增上千个就业岗位。
高性能碳纤维复合材料切削刀具
关键技术开发及产业化
碳纤维复合材料加工刀具造飞机汽车都很需要
该项目开发了自主知识产权的碳纤维复合材料高效加工刀具,例如飞机上碳纤维复合材料的机翼翼盒、尾翼、壁板等零部件加工所需刀具,还实现了产业化,解决我国碳纤维复合材料高效加工中切削刀具的“卡脖子”问题。在技术攻关上,项目主要突破了碳纤维复合材料高效加工中刀具涂层易脱落、基体易变形、工件表面质量低等技术难题,提升了刀具加工效率和稳定寿命,使刀具的切削性能达到国际先进水平。在成果应用上,该项目产品打破了国外垄断,实现了进口替代,满足了我国航空航天、汽车制造等高端产业对国产碳纤维复合材料加工刀具的需求,尤其是军机产业的迫切需求。目前,该项目第一完成单位厦门金鹭已建成了全国最大的碳纤维复合材料加工刀具生产基地,年新增销售收入1.2亿元。
紧致化视觉检索
关键技术及其产业化
支撑一线人工智能企业自主关键技术研发
围绕人工智能与大数据领域的前沿热点,针对华为、腾讯等一线人工智能企业的业务瓶颈和信息产业链的迫切发展需求,在国家自然科学基金等项目的支持下,项目历时近十年研究攻关,构建了紧致化视觉检索的基础理论框架与系列关键技术,突破了带宽受限下海量视觉数据分析的关键瓶颈。项目所构建的面向视觉搜索的紧致化特征,为视觉大数据的高效特征表示与内容理解提供了新的理论与方法,在智慧城市监控、网络内容分析等领域有广泛的应用价值,相关研究在行业形成了较大的影响力,有力支撑了华为、腾讯、滴滴等企业的自主关键技术研发,服务了数百政企机构和上亿互联网用户。
生物质废弃物的炭转化
成套技术研发与产业化应用
市政污泥生活垃圾等实现高效回收高效转化
基于市政污泥、农林废弃物、生活垃圾、畜禽粪污、轻工废弃物等典型固体废弃物的理化特性与来源特征,该项目率先开发出生物质废弃物高值炭转化集成技术,建成低成本脱水干化、热解炭化活化以及炭产品定向改性等创新工艺与核心装备,所得生物炭、活性炭及其衍生产品可用作营养土、炭基肥料、土壤改良剂、水气高效净化材料以及绿色建筑材料,实现“资源高效回收,能源高效转化,产物高附加值利用”等目标。项目获得授权专利10项,近三年成果转化应用为企业带来销售收入超过4亿元。项目对于提高厦门市企业固废资源化利用市场竞争力、促进固碳减排生态化高质量发展起到重要支撑作用,推动我国生物质废弃物资源化向产业化、规模化和生态化方向发展。
原发性肝癌全流程诊疗
及研究模式的构建与应用
管理模式及大数据系统实现高效推广应用
肝癌是厦门地区最常见的恶性肿瘤之一。研究团队将提高肝癌的诊断率和治愈率、降低发病率和死亡率作为首要目标,以“福建省临床重点专科”“福建省慢性肝病肝癌重点实验室”和“厦门市肝胆胰肿瘤转化医学重点实验室”为平台,围绕肝癌的基础、转化与临床应用进行一系列创新性研究,主要有:原发性肝癌患者的围手术期全程加速康复外科管理和多学科诊疗模式;原发性肝癌信息化大数据系统构建及创新性基础与转化研究。自该项目开展以来,以第一作者或通讯作者发表论文 29 篇,举办多场学术会议和科技惠民活动,在多个会议上做了学术报告。相关围手术期全程加速康复外科管理模式和信息化大数据系统已在多家临床和科研单位推广应用,取得了显著效益。
智能健康云公共服务
平台研发与产业化
智慧医疗信息体系赋能健康数字经济
智能健康云公共服务平台从“以医院为中心”走向“以人为本”,从“解决看病问题”走向“服务一生健康”。这一系列转变来源于智慧医疗信息体系的强大支撑。患者和医生都可调阅电子健康档案。医生通过可穿戴终端、云端及时监测让诊疗结果更加精准。该平台的关键技术填补了医疗行业城市级异构数据秒级汇聚、清洗治理难、海量健康数据的可读性差等诸多领域技术空白,是唯一荣获国家卫健委互联互通最高等级评价的城市案例。
健康大数据的积累促进了医疗数据挖掘和知识发现的研究,赋能药品研发、保险赔付、健康管理等诸多产业,为未来“健康数字经济航空母舰”奠定基础。项目在多个国家级、省市级城市数据中心及1000多家医院落地应用,近三年累计实现收入20.05亿元。同时打造了一批工程技术研究中心、重点实验室,培育了一大批复合型产业人才。
基于生态系统演变的北极海洋
生物资源潜力评价技术研究与应用
发展北极海洋生态科学观测技术
近几十年来,气候变化导致北冰洋夏季海冰加速融化,使北极航道资源、油气资源和生物资源开发利用问题凸显。为此,该项目以认识北极环境与生物资源的战略需求为导向,针对北极海洋生态系统演变以及由此产生的生物资源开发利用潜力问题开展综合调查、研究与评估,形成了从海冰变化机理机制、生态系统演变及其响应评价技术构建到生物资源潜力评估等系列成果。发表论文117篇(SCI索引93篇),出版专著8部,授权发明专利17项,制定行业标准1项。研究成果提升了对北极生态系统与生物资源的认知,发展了北极海洋科学观测技术。项目重要成果被中办、外交部等部委采用,为我国参与北极事务国际治理特别是全程参与制定《防止中北冰洋不管制公海渔业协定》提供了重要科学支撑,取得显著的社会效益。
高安全氢燃料电池客车
关键技术及产业化
自主研发氢燃料电池系统突破关键集成技术
氢燃料电池客车是未来绿色公共交通体系的重要组成部分。我国燃料电池客车产业处于起步阶段,燃料电池核心技术尚未自主、车辆生产过程中缺乏稳定氢源、整车集成性和氢安全性均与国外同类产品存在一定差距。厦门大学与厦门金旅、金龙等企业历经十余年的产学研合作,自主研发了高性能氢燃料电池系统、移动式燃料电池供氢新装备,突破了高安全氢燃料电池客车系统集成技术,推动了燃料电池客车的产业化应用。相关成果授权发明专利28项、发表学术论文64篇,研发的8.5米、10米、12米等系列的氢燃料电池客车已在广东佛山、浙江湖州、福建福州等地销售和推广应用。通过项目实施,逐步将厦门打造成为我国氢燃料电池客车生产和研发的重要基地。
城市轨道交通工程施工质量安全管控
成套关键技术研究与应用
推动轨道交通工程施工质量标准化进程
国家“十四五”规划提出“智慧建造、高质量建设城市轨道交通工程,加快建设交通强国”。该项目成果之一是编制我国首部《城市轨道交通工程土建施工质量标准化管理技术指南》,并在全国轨道交通建设中推广应用,推动各地轨道交通工程施工质量标准化进程。项目的研究与应用提高了城市轨道工程施工质量安全信息化管控水平,降低工程的返工率,节约成本,降低施工质量安全风险,通过节省开支创造出的经济效益约20.4352亿元,有力推动了我国轨道交通科技进步、经济建设和社会发展。研究成果包括行业技术指南1部,论文22篇,发明专利4项,实用新型专利13项,软件著作权8项。
2020年度厦门市科学技术进步奖
光荣榜
序号 | 项目名称 | 完成单位 | 完成人 |
一等奖 | |||
1 | 视觉神经网络光电集成系统及其关键技术产业化应用 | 厦门大学; 福建新大陆自动识别技术有限公司; 厦门市美亚柏科信息股份有限公司; 厦门睿智微电子技术有限公司; | 郭东辉;郭栋;申强;罗闳訚;李琳;林建华;杜新胜;贺珊; |
2 | 紧致化视觉检索关键技术及其产业化 | 厦门大学; 厦门狄耐克智能科技股份有限公司; 厦门路桥信息股份有限公司; 腾讯科技(上海)有限公司; 南强智视(厦门)科技有限公司; | 纪荣嵘;陈杞城;于用真;黄飞跃;王振宁;孙晓帅; |
3 | 原发性肝癌全流程诊疗及研究模式的构建与应用 | 厦门大学附属中山医院; | 尹震宇;王付强;谢程融;池小琴;周剑寅;熊宇;赵文秀;伍建辉; |
4 | 基于生态系统演变的北极海洋生物资源潜力评价技术研究与应用 | 自然资源部第三海洋研究所; 中国极地研究中心; 厦门大学; 上海海洋大学; 自然资源部第二海洋研究所; | 林龙山;余兴光;雷瑞波;陈敏;唐建业;林和山;庄燕培;张然; |
5 | 高安全氢燃料电池客车关键技术及产业化 | 厦门大学; 厦门金龙旅行车有限公司; 厦门金龙联合汽车工业有限公司; 福建亚南电机有限公司; 爱德曼氢能源装备有限公司; | 周伟;石添华;褚旭阳;宋光吉;张汝辉;林剑健;谢义淳;刘建飞; |
6 | 高性能碳纤维复合材料切削刀具关键技术开发及产业化 | 厦门金鹭特种合金有限公司; 厦门钨业股份有限公司; 集美大学; | 吴高潮;刘菊东;林亮亮;陈亚奋;刘超;杨小璠;姜恩来;王珏; |
7 | 海工装备聚合物基材料表界面科学问题研究与技术创新应用 | 厦门大学; 海洋化工研究院有限公司; 信和新材料股份有限公司; | 戴李宗;卢伟;王书传;许一婷;张学卿;周媛;袁丛辉;王诗榕; |
8 | 生物质废弃物的炭转化成套技术研发与产业化应用 | 中国科学院城市环境研究所; 厦门市江平生物基质技术股份有限公司; 厦门中科城环新能源有限公司; 岐北通用净水技术(厦门)有限公司; | 汪印;余广炜;邢贞娇;刘学蛟;李智伟;王兴栋;赖登国;方靓; |
9 | 智能健康云公共服务平台研发与产业化 | 厦门市健康医疗大数据中心; 易联众信息技术股份有限公司; 智业软件股份有限公司; 福建医联康护信息技术有限公司; | 叶荔姗;刘辉;陈沫良;陈娉娉;施建安;陈坚;林烨;许志坚; |
10 | 城市轨道交通工程施工质量安全管控成套关键技术研究与应用 | 厦门轨道交通集团有限公司; 合诚工程咨询集团股份有限公司; 中交一公局厦门工程有限公司; 上海同是科技股份有限公司; | 刘永淼;李少波;李东明;程棋锋;林金华;陈磊;王胜平;黄勇; |
二等奖 | |||
11 | 粒子阻尼关键技术创新与产业化 | 厦门振为科技有限公司; 厦门大学; 北京金茂绿建科技有限公司; | 肖望强;罗元易;吉利;陈沁楠;詹镕勋;卓勇;马盛林; |
12 | 基于UMS工业互联网平台的智能生产线数字孪生技术研究与产业化 | 厦门盈趣科技股份有限公司; 浙江大学; 厦门大学; 厦门攸信信息技术有限公司; | 杨明;陈建成;刘振宇;胡伟飞;韩崇山;王少杰;夏志华;陈豪杰; |
13 | 新能源汽车用高压直流继电器研发与产业化 | 厦门宏发电力电器有限公司; | 钟叔明;张青年;代文广;洪尧生;陈松生;童行青;陈金品;王萌; |
14 | LTPS AA hole圆孔产品开发与产业化 | 厦门天马微电子有限公司; | 李俊谊;叶道福;夏丹;王屹;赖国昌;钟彩娇;黄建才;陈如星; |
15 | 面向云边协同的电缆监控平台关键技术研发与产业化 | 厦门亿力吉奥信息科技有限公司; 厦门理工学院; 华侨大学; 厦门大学; | 马樱;李永海;王田;赖永炫;崔建峰;庄玉林;张爱国;李凌; |
16 | 基于云边协同的人工智能关键技术研发及产业化 | 厦门大学; 国网信通亿力科技有限责任公司; | 张志宏;李毅靖;林凡;黄文思;谢石木林;夏侯建兵;洪志令;郭素芹; |
17 | 裂壶藻定向发酵生产及其在反刍动物富集原生DHA牛奶中的创新与应用 | 厦门汇盛生物有限公司; | 钟惠昌;陈礼毅;陈水荣;谢枫才;王建烽;苏世灿;张玮;罗崟; |
18 | 全自动免疫组化染色机关键技术研究与应用 | 全自动免疫组化染色机关键技术研究与应用 | 郭金灿; |
19 | 干细胞临床转化关键技术的研究和应用 | 厦门大学; 福建和泽生物科技有限公司; | 徐秀琴;刘乐锋;刘靖;洪礼伟; |
20 | 中医药防治非酒精性脂肪性肝病的精准体系建立及推广应用 | 厦门市中医院; 厦门大学; | 梁惠卿;陈少东;毛乾国;赖鹏华;杨嘉恩;庄鸿莉;吴春城;唐金模; |
21 | 可视化分子影像技术在乳腺癌精准外科的基础研究与临床应用 | 厦门大学附属翔安医院; 汕头大学医学院; 中国科学院自动化研究所; 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院; 右江民族医学院; | 张国君;刘静;迟崇巍;黄文河;杜彩文;白静雯;陈志鸿;李荣晖; |
22 | 高光学品质LED照明器件的关键制造技术及应用 | 厦门理工学院; 开发晶照明(厦门)有限公司; 晶宇光电(厦门)有限公司; 厦门大学 ; | 谢安;解荣军;李依群;林聪辉;张旻澍;杨亮;张景琼;张少锋 ; |
23 | 基于分子印迹识别的水产品药残快速检测技术 | 集美大学;睿科仪器(厦门)有限公司; | 黄志勇;林郑忠;彭爱红;陈晓梅;洪诚毅;钟惠萍;曾珺;林志杰; |
24 | 高精度高匀质螺旋状内冷孔硬质合金钻头材料关键技术及应用 | 厦门金鹭特种合金有限公司;福建工程学院;厦门金鹭硬质合金有限公司; | 陈成艺;张守全;吴其山;姜涛;常发;李云龙;欧培山;陈培德; |
25 | 船舶航行智能避碰系统开发与应用 | 集美大学; 北京海兰信数据科技股份有限公司; 江苏镇扬汽渡有限公司; 厦门泓庚航海科技有限公司; 上海点技电子科技有限公司; | 李丽娜;陈国权;李国定;索永峰;王兴华;冯德清;刘波;杨玉玉; |
26 | 梅毒的临床与发病机制研究 | 厦门大学附属中山医院; | 牛建军;刘莉莉;童曼莉;林丽蓉;杨天赐;刘丹;林勇;朱晓桢; |
27 | 内外环境因素在子宫内膜异位症发生发展中的作用机制及临床应用策略 | 厦门大学附属第一医院; 中国科学院城市环境研究所; | 陈琼华;黄乾生;吴荣锋;周卫东;林典超;颜晓红;戴淞娟;池晓蓉; |
28 | 典型污染场地土壤和地下水修复关键技术研究与应用 | 华侨大学; 中国科学院城市环境研究所; 福建嘉宜建筑工程有限公司; 厦门斯邦泽环保科技有限公司; | 苑宝玲;付明来;曹威;许志龙;黄卫国;崔浩杰;周真明;陈文昕; |
29 | 绿色建筑全过程关键技术集成创新与工程应用 | 厦门市建筑科学研究院有限公司; 中建四局建设发展有限公司; 中国建筑第四工程局有限公司; 厦门佰地建筑设计有限公司; 厦门市万科湖心岛房地产有限公司; | 王建飞;洪霄伟;曾平;王金兵;张向军;祝国梁;李垂举;梁国辉; |
三等奖 | |||
30 | 开关设备数字化设计与智能运行关键技术及其产业化 | 厦门理工学院; 许继(厦门)智能电力设备股份有限公司; 厦门斯玛特思智能电气有限公司; | 陈丽安;田洪;何荣涛;张辑;袁传镇;曾建斌;陈庆荣; |
31 | 基于机电声信号的输变电设备智能及信息化检测关键技术研究与应用 | 华侨大学; 红相股份有限公司; | 毛恒;方瑞明;邓敏;彭长青;邵鹏飞;尚荣艳;田阳普;刘成宝; |
32 | 新能源客车用高效电驱动控制平台(KEP) | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司; | 叶伟宏;陈晓冰;陈新现;林汉坤;官发霖;陈厚波;陈清清;骆俊勇; |
33 | 高精密注塑中塑料熔体流动平衡控制技术及应用 | 集美大学; 厦门捷信达精密科技股份有限公司; 诚益光学(厦门)有限公司; 艾普偏光科技(厦门)有限公司; | 郭幼丹;马春晖;柯育仁;吴建斌;张世黎;郑新建;翁建春;周玉辉; |
34 | 商用车先进驱动系统关键技术研究与产业化应用 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司; 同济大学; | 龚刚;熊璐;林银聚;苏亮;宋光吉;刘志伟;冷搏;黄玲; |
35 | 智能物联网攻击轻量级检测技术及应用 | 厦门大学; 集美大学; 厦门四信通信科技有限公司; 厦门市巨龙信息科技有限公司; 厦门星纵信息科技有限公司; | 肖亮;赵彩丹;赵毅峰;许伟坚;陈淑武;刘晹;郑陈挺;唐余亮; |
36 | 1-25G高速跨阻放大器芯片关键技术研发与应用 | 厦门亿芯源半导体科技有限公司; 福建农林大学; | 李景虎;罗志聪;张建伟;陈日清;范樟;周媛媛;陈福洁;熊守芬; |
37 | 面向城市综合管廊的供电系统智能健康管理关键技术攻关及应用 | 华侨大学; 科华数据股份有限公司; 厦门市政管廊投资管理有限公司; 深圳市康必达控制技术有限公司; | 莫毓昌;赵学举;林亚杰;陈明建;杜伟;黄翀;鄢军华;唐燕妹; |
38 | 高解析度Mini-LED显示屏关键技术的研发及产业化 | 厦门市计量检定测试院; 厦门强力巨彩光电科技有限公司; 厦门大学; | 阮育娇;徐惠能;郭伟杰;康品春;吴挺竹;朱卫平;蒋淑恋;陈忠; |
39 | 稀土协效无卤阻燃功能高分子材料研发及产业化 | 厦门稀土材料研究所; 金旸(厦门)新材料科技有限公司; 通达创智(厦门)股份有限公司; 中科易朔(厦门)防火技术服务有限公司; | 宋立军;刁雪峰;林凤龙;骆杰;吴银财;杨杰;刘子腾;傅如林; |
40 | 基于物联网的智慧海洋云服务平台 | 厦门卫星定位应用股份有限公司; 厦门大学; 厦门北斗通信息技术股份有限公司; 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司; | 江培舟;商少平;邱鸣;谢燕双;彭敖;汤新华;张媛;卓静; |
41 | 基于北斗位置服务技术的城市风险管控系统研发及应用 | 厦门理工学院; 厦门大学; 厦门精图信息技术有限公司; 福建经纬测绘信息有限公司; | 朱顺痣;郑灵翔;乔志勇;郑志煌;章欣欣;邓健;石江宏;田瑜基; |
42 | 基于多源数据融合的智能交通大数据管理平台关键技术研究 | 华侨大学; 南威软件股份有限公司; 蓝海(福建)信息科技有限公司; | 缑锦;王成;丁菁;傅顺开;张惠臻;张忆文;柳欣;潘玉彪; |
43 | 多模态农业大数据质量追溯技术研究与应用 | 厦门海晟融创信息技术有限公司; 厦门理工学院; | 张谋东;陈玉明;陈浩;卢俊文;赖贞盛;严菲;庄炎煌;温建平; |
44 | 高安全多场景的智能网联技术平台开发及产业化应用 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司; 北京百度网讯科技有限公司; 大唐移动通信设备有限公司; | 苏亮;彭振文;李文;陶吉;李理;刘强生;柯志达;肖苹苹; |
45 | 面向公共安全的城市高低空信息融合与增强现实防控系统 | 罗普特科技集团股份有限公司; 厦门大学; 集美大学; 罗普特(厦门)系统集成有限公司; | 苏松志;张翔;江文涛;蔡国榕;李绍滋;吴俊;蔡振华;李仁杰; |
46 | 市民卡“五通”融合平台的研发与产业化 | 厦门大学; 银联商务股份有限公司厦门分公司; 厦门市民数据服务股份有限公司; 瀚德万业(厦门)信息科技有限公司; | 杨律青;郑飞;廖明宏;上官慧柏;郑晓升;游采新;苏枭睿;王启团; |
47 | 航空气象综合服务体系平台 | 厦门航空有限公司; | 王洪建;林晴;张宁;黄皓;吴文辉;赵峰;蚁志鸿;钱志丛; |
48 | 天然香兰素高产菌种的选育及产业化 | 厦门欧米克生物科技有限公司; | 赵希景;邢晨光;江朝钦;刘伟;刘刚;杨丰进;连金鹏;陈育君; |
49 | 医用水凝胶材料关键制备技术及产业化应用 | 厦门大学; 厦门凝赋生物科技有限公司; 南京荣岩医疗器械有限公司; | 许零;陈文强;林京彣;张向梅;许林;王洪建;李宏伟;林兰; |
50 | 外科微创筋膜闭合器的研发及产业化 | 施爱德(厦门)医疗器材有限公司; | 林聪杰;林建兴;高锦坛;胡林锋;邱木旺; |
51 | 少、弱、畸形精子症患者临床与遗传学研究 | 厦门市妇幼保健院; 厦门大学; 上海阅尔基因技术有限公司; 厦门艾赛生物科技有限公司; 爱默生物科技(厦门)有限公司; | 沙艳伟;吕忠显;刘文生;马珊珊;李柱;陈莹;苏志英;周裕林; |
52 | 基于三元融合构建早产儿救治体系提升早产儿预后 | 厦门市儿童医院; | 庄德义;黄英;黄湘晖;金宏娟;徐昕;朱炜;吴小颖;叶茹明; |
53 | FDG-PET/CT辅助食管癌放疗靶区勾画及其参数预测食管癌放化疗疗效的系列研究 | 厦门大学附属第一医院; | 李夷民;林勤;陈珊宇;邓翀;陈皓鋆;周雨霏;陈思嘉; |
54 | 人类卵母细胞玻璃化冷冻方法体系的优化及评估卵子质量新方法的探索 | 厦门大学附属第一医院; 安徽医科大学第一附属医院; 厦门弘爱医院; | 李友筑;章志国;曹云霞;吴荣锋;李娜;颜晓红;周卫东;陈蓓丽; |
55 | 难降解有机废水处理工艺系统关键技术研发与应用 | 华侨大学; 厦门烟草工业有限责任公司; 厦门和健卫生技术服务有限公司; | 洪俊明;王永全;郭兆春;辛晓东;苏升;陈志坤;张倩;张晓东; |
56 | 复杂海况哑铃型承台可回收底板钢吊箱围堰施工关键技术 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 谷世平;卢磊;费志高;王禹;黄宇;苗永茂;林联奇;杜常礼; |
57 | 茶叶质量安全检测技术及风险评估的研究与应用 | 厦门海关技术中心; 福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所; 福州海关技术中心; | 徐敦明;傅建炜;姚清华;刘正才;丁亦男;黄彪;张志刚;韦航; |
58 | 肉制品加工过程化学危害物双效绿色减控关键技术 | 厦门银祥集团有限公司; 江南大学; 厦门华厦学院; 厦门泓益检测有限公司; | 曾茂茂;张志刚;邹忠爱;陈洁;何志勇;苏永裕;赵叶祺; |
59 | 茶叶品质的量化分级与精深加工技术 | 集美大学; 厦门茶叶进出口有限公司; 厦门海关技术中心; 大闽食品(漳州)有限公司; | 李利君;倪辉;叶鹏;陈志雄;翁淑燚;陈鹭平;余勇; |
表格来源:厦门市科学技术局