| 二、重要平台载体 | ||||
| 序号 | 平台名称 | 需求内容 | 联系单位 | 联系人 |
| 1 | 金砖未来创新基地 | 引进数字出海、工业互联网、新能源产业技术输出服务、新工业技能服务、跨境电商、新型产业互联网等方向企业。 | 火炬高新区管委会 | 林沅钧 13616046537 林玉华13860466577 |
| 2 | 金砖智能制造基地 | 引进新能源、新材料、高端装备制造、新一代信息技术等智能制造项目。 | 同翔高新城片区指挥部 | 钟楷伟13860197493 |
| 3 | 金砖创新总部区基地 | 位于湖里区五通-高林片区环岛东路与五林路交叉口西南侧的通用技术金砖创新基地总部区项目,用地面积2.96万平方米,总建筑面积35.2万平方米。项目将以科技、文化、贸易、现代服务业为主导产业,打造“金砖+”新工业革命产业创新引领极、金砖国家新兴市场全球影响力增幅器、金砖国际合作新平台。 | 湖里区商务局 | 王燕茹 5722782 |
| 4 | 金砖数字工业智谷 | 重点引入物联网、智能制造与机器人、通信设备、操作系统与工业软件、集成电路、高端智能制造、高端装备制造、数字创意技术装备、大数据、云计算与人工智能等新兴产业集群。拟作为金砖创新基地核心区,打造全国一流的金砖数字工业智谷。 | 湖里区科技和工信局 | 肖亚池 13599503801 |
| 5 | 集美东部新城金砖专精特新小巨人产业园 | 总用地面积25.3公顷。建设金砖元素突出的科技企业孵化器,探索企业科技成果、技术、产品“出海”的金砖路径;引育顶尖人才团队、新型研发机构、概念验证中心、小试中试平台、标杆孵化器。打造融合研发、创意、设计、中试、无污染生产等新型产业功能及其相关配套服务的园区。 | 集美区侨英街道 | 余海燕 13313857580 |
| 6 | 海丝中央法务区(思明示范区) | 引进律师服务、仲裁服务、法律科技等企业机构及平台,吸引高端知名律师事务所,集聚公证机构、司法鉴定机构、法律类媒体、法律科技公司等机构,引进国际性、全国性、闽西南等各类法律论坛、研讨会。 | 思明区政法委 | 温舒鹏 18950802120 |
| 7 | 海丝中央法务区(自贸先行区) | 引进境内外知名律所、国际性仲裁机构、高端泛法务专业服务机构;吸引国际性高端论坛、研讨会。 | 厦门自贸委 | 蔡慧群13656009205 |
| 8 | 翔安创新实验室(生物制品科学与技术福建省创新实验室) | 位于厦门大学翔安校区南侧,设立生物制品基础科学、生物制品底层技术和核心原料、生物制品应用技术和雏形产品、生物制品转化技术和公共服务四个研究方向,开展生物制品相关的基础研究、技术攻关、产品研发、质量和标准体系建设等工作,重点解决我国生物制品相关的基础科学研究不够深入以及生物制品相关的底层技术保障水平不高、应用技术引领程度不足、转化技术服务能力不强的问题。 | 翔安区科技和工信商务局 | 陈辉鹏18259120495 |
| 9 | 鹭江创新实验室(福建省海洋科学与技术创新实验室) | 实验室着重布局海洋科学前沿基础与颠覆性技术原理研究(未来枢纽),海洋智能观探测技术与装备研发(智慧枢纽),海洋资源开发与绿色制造及应用(蓝色枢纽),海洋可持续发展新理论、新模型、新数据、新技术(永续枢纽)四大研究方向,在此基础上围绕国家及省市战略发展需求,重点聚焦实施四大研发任务,包括“近海立体监测与智能预报体系”、“海洋种业创新与离岸智能化养殖核心技术”、“海洋生物功能制品开发与产业化”和“海工装备防护材料与修复技术”等面向区域和产业发展需求任务。 | 鹭江创新实验室 | 张树峰18750286265 |
| 10 | 嘉庚实验室科创产业(湖里)加速器 | 面向国家能源战略和未来产业发展需求,在新能源、新材料、半导体、仪器装备等方向和领域梯次布局科技产业化研发项目,多模式开展项目合作、科技成果转化、完善“财政经费+社会资本”相结合的可持续发展投资模式。 | 嘉庚创新实验室 | 吴燕 0592—2882565 |
| 11 | 中国(厦门)智能视听产业基地 | 引进网络视听内容审核、版权交易、教育培训、产品宣发、产业交流、云渲染基建、金融服务。 | 中国(厦门)智能视听产业基地 火炬高新区管委会 厦门信息集团有限公司 |
张洪波 15960378801 林晓影 13459254104 林沅钧 13616046537 林玉华13860466577 |
| 12 | 中国(厦门)智能视听产业基地海沧拓展区 | 聚焦智能视听、影视科技,引入AIGC智能技术与网络视听、影视科技及相关产业上下游企业,构建影视服务、智能视听产业新生态 | 厦门文广传媒集团有限公司 | 鹿永婕13950905639 |
| 13 | 厦门奥林匹克体育中心 | 作为厦门市体育场馆“新地标”,厦门奥体中体中心拥有“一场两馆”及相关配套设施,其中60000席座位的白鹭体育场是全国首例可实现专业足球场与田径场转换的甲级体育场建筑;18000席的凤凰体育馆市福建省内第一个实现“冰篮”模式转换的体育场馆;5000席座位的白海豚游泳馆为甲级游泳馆。自投用以来,厦门奥体中心已先后举办CBA全明星周末、世界田联钻石联赛、苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛等国内国际赛事。引进各类体育赛事、体育培训等,打造厦门文体产业新地标。 | 厦门市体育局 | 卓云纾 0592-5121277 |
| 14 | 厦门全球重要航空维修基地 | 引进部件制造、深度维修、航材交易及配送、公务机设计改造、航空金融、人才培训等企业及平台。 | 厦门自贸委 | 陈茂春 0592-5601527 |
| 15 | 融资租赁平台 | 引进飞机、船舶、医疗器械、集成电路等大型设备融资租赁及二手飞机处置产业链企业。 | 厦门自贸委 | 高安妮 0592-2621684 |
| 16 | 跨境电商平台 | 引进跨境电商卖家、平台,以及及物流、营销、代理等各类跨境电商服务商。 | 厦门自贸委 | 林玉婷 0592-2620030 |
| 17 | 国家文化出口基地 | 引进高端艺术品、创意设计、影视演艺、数字内容与新媒体、新闻出版发行等行业领域相关企业。 | 厦门自贸委 | 林颖 0592-2621659 |
| 18 | 进口酒平台 | 引进进口酒企业及配套服务企 业、吸纳世界名品烈酒展示交易、酒类专业人才培训及招聘等。 | 厦门自贸委 | 官斌 0592-2630211 李佩姗 0592-6085989 |
| 19 | 机电设备平台 | 引进机电产业链企业及配合服务企业行业。 | 厦门自贸委 | 官斌 0592-2630211 |
| 20 | 燕窝平台 | 引进燕窝产品和道地药材、药食两用产品加工与研发等大健康产业链企业,以及行业协会、产业旅游研学、行业标准制订与检测等专业领域组织。 | 厦门自贸委 | 张进 0592-6892770 |
| 21 | 厦门国际水产品交易平台 | 配合渔港片区规划探索多元化渔港经济发展,在水产品交易基础上延伸产业链条,探索相关产业的引进。持续引进优质企业及知名品牌入驻。 | 厦门自贸委 | 代芹琴 0592-2616910 |
| 22 | 厦门自贸片区集成电路双创平台 | 引进人工智能类集成电路研发设计 IP 研发、EDA 开发服务、重点实验室等领域,引进集成电路国际顶尖人才及团队 | 厦门自贸委 | 林木飞18605956664 |
| 23 | 厦门两岸“三创”基地平台 | 引进企业智能服务、跨境电商、生物医药创意设计、新材料、智能硬件、无人机、智能机器人、生物医药、台湾青年创新创业孵化等。 | 厦门自贸委 | 马静晗 0592-6035823 |
| 24 | 中欧(厦门) 班列平台 | 引进海铁多式联运、门到门运输、全球集运分拨、专业清关及仓储配套等贸易服务型企业。 | 厦门自贸委 | 张进 0592-6892770 |
| 25 | 空港综合保税区 | 引进航空部附件维修、智能制造、临空物流、跨境电商、商务办公、低空经济、无人驾驶及相关上下游配套产业。 | 厦门临空经济片区指挥部 厦门自贸委 厦门翔业集团有限公司 |
林惠敏 18006902760 林哲昊 15880280957 |
| 26 | 厦门自贸全球可持续发展创新中心 | 引进ESG技术服务、鉴证认证、数据评级、绿色金融、争议解决、教育培训、标准与公共服务等七大类ESG专业服务供应商及有关研究机构;引进循环经济、材料再生应用有关研究应用企业。 | 厦门自贸委 | 徐怡雯 13860189775 |
| 27 | 同翔高新城 | 引进新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备制造、集成电路、显示面板、微电子等高新技术产业项目,依托通用厂房吸引产业链上下游企业入驻。 | 同翔高新城片区指挥部 | 钟楷伟13860197493 |
| 28 | 厦门智能传感器与物联网创新基地 | 引进聚焦智能制造、汽车电子、海洋经济、消费电子及应急安全等重点应用领域,围绕智能传感器、物联网、人工智能、工业仿真、集成电路、IC设计及封测,模组、IOT 应用集成、大数据软件及服务,以及检测检验为主的上下游关联产业和企业。 | 火炬高新区管委会 | 连捷 15959206395 |
| 29 | 厦门软件园一期 | 重点引进和培育人工智能、元宇宙、大数据、影视文创、数字创意、基金创投等软件和信息服务业及相关配套产业的优质企业。 | 火炬高新区管委会 | 谢宇辰 15959208915 |
| 30 | 厦门软件园二、三期 | 引进数字文创、动漫游戏等互联网领域;智慧城市等行业应用开发领域;大数据、人工智能、云计算、区块链、5G应用等新兴数字领域;工业软件、基础软件等关键核心技术领域企业。 | 火炬高新区管委会 厦门信息集团有限公司 |
林沅钧 13616046537 林玉华 13860466577 |
| 31 | 福建省人工智能产业园厦门园区 | 引进人工智能赋能千行百业创新业态、具身智能及其核心零部件、智能体应用、算力基础设施、芯片及服务器等。 | 火炬高新区管委会 厦门信息集团有限公司 |
林沅钧 13616046537 林玉华13860466577 |
| 32 | 厦门信息技术应用创新研究院 | 引进国产软硬件产品的适配认证测试及专业人才培训合作方。 | 火炬高新区管委会 | 田英鹏 0592-5380192 |
| 33 | 厦门火炬元宇宙孵化器与加速器 | 重点引进交互技术、区块链技术、人工智能技术、智能网络技术、数字孪生技术等元宇宙领域的企业和平台项目,构建良好的元宇宙产业生态,打造元宇宙特色园区。 | 火炬高新区管委会 | 阙扬彩 18559776889 |
| 34 | 马銮湾智慧科技产业园 | 重点引进数实融合产业、高能级区域总部、人工智能技术应用、软件和信息服务、高端智能制造等产业项目。 | 火炬高新区管委会 厦门信息集团有限公司 |
林沅钧 13616046537 林玉华13860466577 |
| 35 | 厦门半导体研究院 | 开展关键共性技术以及产业化技术研究及市场拓展。 | 火炬高新区管委会 | 田英鹏 0592-5380192 |
| 36 | 厦门国家新能源汽车先进电驱动技术中心 | 围绕先进电驱动技术领域开展车规级功率半导体、电机电控等领域的技术开发、人才及项目引进、实验测试等工作。 | 火炬高新区管委会 | 田英鹏 0592-5380192 |
| 37 | 火炬先进制造产业园 | 引进计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业企业。 | 火炬高新区管委会 厦门火炬集团有限公司 |
黄福泉 13599788369 |
| 38 | 火炬新能源产业园 | 新材料与新能源、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、半导体与集成电路类企业。 | 火炬高新区管委会 厦门火炬集团有限公司 |
陈辉明 13606921376 |
| 39 | 火炬智能制造产业园三期、四期、五期 | 计算机、通信及其他电子设备,电气机械及器材制造业,平板显示,机械装备,半导体与集成电路,电子,光电,软件信息,生物医药,新材料,新能源,通用及专用设备制造业等先进制造业企业以及配套服务类企业。 | 火炬高新区管委会 厦门火炬集团有限公司 |
杨竣杰(三期) 15160017172 庄志鹏(四期) 13806024002 陈晓鹏(五期) 18605920038 |
| 40 | 同业楼一期/二期 | 制造业、高新技术企业等。 | 火炬高新区管委会 厦门火炬集团有限公司 |
杨竣杰 15160017172 |
| 41 | 火炬电力电器产业园(二期) | 重点引入电力机械和器材制造业。 | 火炬高新区管委会 厦门火炬集团有限公司 |
张靖 13950138825 |
| 42 | 火炬数码广场 | 微电子与集成电路产业、计算机与通讯设备产业、软件与信息服务类产业、电力电器、机械装备等先进制造业和高新技术产业。 | 火炬高新区管委会 厦门火炬集团有限公司 |
方元昱 18052021750 |
| 43 | 开元创新社区 | 重点布局智慧经济、数字内容和未来科技等产业。 | 火炬高新区管委会 厦门信息集团有限公司 |
林沅钧 13616046537 林玉华13860466577 |
| 44 | 滨北超级总部基地 | 央企、跨国企业、上市公司、国内大企业集团、以及行业领先民营企业设立总部。 | 滨北超级总部及湖滨片区分指挥部 | 张荣 0592-5119108 |
| 45 | 厦门国际商务区核心区 | 重点引进高能级、总部型、产业引导基金参投或行业领先、关键配套等补链、强链、延链类型企业。 | 厦门华西鹭洲投资发展有限公司 | 余清香 15959370745 |
| 46 | 思明区大健康产业楼宇(才子汇大厦) | 重点引进生物医药、健康食品、智慧医疗、医疗服务等大健康企业。 | 厦门才子投资有限公司 | 张青苗 15892070860 |
| 47 | 思明区平台数字经济创新基地 | 引进人力资源产业和人力资源数字经济产业等企业及平台。 | 思明区嘉莲街道 | 蔡伟桢 18150117169 |
| 48 | 龙山文创园 | 引进创意设计、数字内容与新媒体、影视、动漫游戏、文化休闲旅游等创意产业进驻发展。 | 厦门安居控股集团有限公司 | 黄景昆18850185996 王丽丽 13030887713 |
| 49 | 国家信息中心大数据开放应用(厦门)基地 | 引进大数据创新、供应链金融服务创新颖应用、数据创新服务等企业。 | 火炬高新区管委会 厦门信息集团有限公司 思明区科技和工信局 |
林沅钧 13616046537 林玉华13860466577 黄琪澜13559286863 |
| 50 | 翔业国际大厦基金集聚区 | 已规划建筑面积约1.2万㎡,引进以股权投资企业为投资对象的股权投资母基金,银行、证券公司、保险公司、信托公司、公募基金管理公司等金融机构设立的直投类子公司、员工持股投资平台企业,以及私募证券投资基金为主的各类基金企业。 | 厦门翔业集团有限公司 | 林哲昊 15880280957 |
| 51 | 厦门海翼大厦/七星大厦 | 重点引入新能源、高端装备产业研发、营销总部中心/科创企业运营中心 | 厦门国贸产业园区有限公司 | 张锋 18566295326 |
| 52 | 国贸思明科创园 | 主要引入人工智能及新能源产业。 | 厦门国贸产业园区有限公司 | 张锋 18566295326 |
| 53 | 厦门国际交流中心央企总部集聚区 | 已规划建筑面积约7.5万㎡,业态主要为办公。引进以股权投资企业为投资对象的央国企作为战略合作方,项目建成后可作为企业总部基地,集聚能源领域办公群。 | 国网厦门闽电投资公司 | 宋涛 13394040285 |
| 54 | 厦门国际邮轮城 | 引进邮轮枢纽(航站楼)、旅游观光、商务办公、文化创意企业。 | 湖里区湖里街道 | 严奕 0592-2630657 |
| 55 | 自贸湖里平台经济产业园 | 引进共享经济灵活用工平台。 | 湖里区商务局 | 刘洪达 0592-5726039 |
| 56 | 联发湖里工业园 | 重点引进硬核科技研发、测试、智造为核心的AI智能硬件、高端精密仪器等特色产业集群进驻发展。 | 联发集团有限公司 | 陈建煌 18250790016 |
| 57 | 航天人力资源产业园 | 重点引进人力资源行业科技型企业、头部企业、军工企业、创新企业、特色企业,打造人力资源数智化平台,形成具有独特航天、军工特色的人力资源产业发展平台。 | 湖里区商务局 | 刘盛万 5722036 |
| 58 | 古地石基金小镇 | 位于两岸金融中心核心片区,商务配套完善,是金融区少有的低密度亲水庭院型花园式商办综合体。重点引进私募股权、证券基金管理人办公入驻、及私募股权、创投及母基金注册落地。 | 厦门古地石基金小镇运营管理有限公司 湖里区财政局 |
洪俊杰 13696936385 姚梅芳 5722280 |
| 59 | 两岸集成电路产业园 | 包括集成电路产品保税交易中心、产品研发设计试验中心、两岸(厦门)微纳电子研究院、集成电路众创空间、自贸区集成电路设计企业孵化器、集成电路产业人才实训中心等6大产业功能区。 | 湖里区科技和工信局 湖里区工业园区管委会 |
吴冬红 15060772045 |
| 60 | 特区1980湖里创意产业园 | 引进创意设计、数字内容与新媒体、影视、动漫游戏、文化休闲旅游等创意产业进驻发展。 | 湖里区湖里街道 | 严奕 0592-2630657 |
| 61 | 智慧交通产业园 | 引进网约车、网络货运、无人驾驶、智慧交通等平台项目。 | 湖里区科技和工信局 | 吴曙光13606020221 |
| 62 | 航运服务要素集聚产业园 | 吸引港口航运企业、多式联运、船舶技术研发、航运交易、航运人才、航运信息、航运金融、航运法律与仲裁等产业和企业入驻,构建航运要素、航运产业发展的生态圈。 | 湖里区商务局 | 施嘉铭 5722380 |
| 63 | 天地金融港 | 天地金融港由厦门市湖里区区属国企天地集团开发建设。项目按高端标准规划,以金融、类金融行业为定位,集5A甲级写字楼与商业配套于一体,依托市场化运营模式,助力企业集聚发展。 | 湖里区天地集团 | 郭李充 18559758566 |
| 64 | 信息技术产业园 | 重点发展产业类型为电子、光电、软件和信息服务、生物制药、先进制造业等新一代信息技术产业。 | 厦门科湖科技园区发展有限公司 | 周广晖 13625002801 |
| 65 | 厦门国际创新智慧产业园 | 项目主要聚焦现代服务业、商贸物流业、供应链、跨境电商、直播电商、航运物流、金融服务、智慧城市、科技创新等新质生产力及战略新兴产业方向企业,同时引进海峡两岸融合、台湾青年基地建设企业,同步引入相关商业配套业态。 | 厦门市政投资有限公司 | 王欣 13779935719 |
| 66 | 艾德航空产业园 | 引进航空维修产业链上下游企业和项目,布局航空零部件及辅助产品设计与制造、临空产业、高新技术研发与制造等版块。 | 厦门翔业集团有限公司 | 林哲昊 15880280957 |
| 67 | 厦门国际航材中心 | 引进航空部附件维修与制造、发动机服务、起落架服务、保税仓业务、航材供应链、航空人才培训等产业项目,同步发展高新技术研发、高端制造等多元化行业。 | 厦门翔业集团有限公司 | 林哲昊 15880280957 |
| 68 | 空港自贸产业园 | 引进航空维修、航空货运物流、临空产业办公、文化创意、现代服务产业为主导的临空企业和项目。 | 厦门翔业集团有限公司 | 林哲昊 15880280957 |
| 69 | 海丝艺术品中心 | 引进艺术品产业链中下游相关产业,涵盖艺术创作、艺术展示会展、艺术品销售、艺术品金融。 | 厦门翔业集团有限公司 | 林哲昊 15880280957 |
| 70 | 海峡新岸 | 引进数字内容与新媒体、文化休闲旅游商业、商务办公、会议会展、码头观光类企业和项目。 | 厦门翔业集团有限公司 | 林哲昊 15880280957 |
| 71 | 阳光文创园 | 引进创意设计、数字内容与新媒体、影视、动漫游戏、文化休闲旅游等创意产业进驻发展。 | 厦门安居控股集团有限公司 | 黄景昆18850185996 徐剑虹18859238823 |
| 72 | 湿地公园TOD项目 | 湿地公园TOD项目是全省首个TOD成片开发示范项目,以“交通一体化”为理念,片区统筹开发模式,打造包含产业办公(独栋总部)、人才公寓、高端商业(K11 Select)等多业态的微型立体城市。项目聚焦金融、科技、大健康等领域,结合自身优质资源,重点引进金融总部、科技及大健康类企业总部,着力打造企业总部集群。 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 刘云才 15985832391 |
| 73 | 厦门国际游艇汇 | 引进文旅创意、康养服务、酒店、公寓等产业,以及上述产业上下游相关配套业务服务企业。 | 厦门五缘运营有限公司 | 廖雯雯 13806098761 |
| 74 | 杏林湾基金聚集区 | 位于杏林湾商务营运中心, 7028㎡精装修办公空间,以“基金+基地”为双驱动,引进各类私募股权投资企业、私募证券投资企业,营造共赢共生的圈层生态,是厦门市首个基金聚集区、截止目前入驻基金规模超3200亿元,同时园区内也落地首个区域金融服务市级“人才驿站”。 | 集美产业投资集团有限公司 | 周晓蓉 15159229160 |
| 75 | 软件园三期B20B21研发楼 | 位于集美区软件园三期诚毅北大街63号、65号,共168个单元。招商方向:电子信息产业集群、文旅创意、电子商务(美食、美妆等)、新零售等行业、未来产业等。 | 集美产业投资集团有限公司 | 蓝东川 0592-6271009 |
| 76 | 安仁产业园 | 入驻企业领域定位为电子信息产业集群;机械装备产业集群;医疗器械;新能源;氢能与储能;深海空天开发;先进制造业及现代服务业。 | 集美发展集团 | 许伟晶 13400795679 |
| 77 | 杏林湾基金聚集区 | 位于杏林湾商务营运中心, 7028㎡精装修办公空间,以“基金+基地”为双驱动,引进各类私募股权投资企业、私募证券投资企业,营造共赢共生的圈层生态,是厦门市首个基金聚集区、首个区域金融服务市级“人才驿站”。 | 集美产业投资集团有限公司 | 周晓蓉 15159229160 |
| 78 | 集美艺术力场——艺术生活综合体 | 结合艺术调性、商业活力与在地文化,打造「工业遗产+艺术设计」的复合型非标综合体空间。以“工业记忆为容器,艺术创作为内容,青年文化为纽带”,构建一个真正意义上的“可生长创意生态系统”,一个能自我更新的有机体——既是游客打卡的“工业艺术地标”,也是本地青年的“精神充电站”,更是艺术设计创意人的“在地实验室”。空间规划包括商业配套(艺术餐饮社交圈)、2、非标商业(青年实验场)、设计创新聚落 、 新业态企业集群、两岸艺术设计交流中心、艺术设计作品交易中心、艺术酒店等。 | 集美区集美街道办事处 | 薛兆镰 0592-5813952 |
| 79 | 明盛高新产业园 | 入驻企业领域定位为电子信息产业集群;新材料;第三代半导体;前沿战略材料;先进制造业及现代服务业。 | 集美发展集团 | 许伟晶 13400795679 |
| 80 | 数字体育产业园 | 引进一批数字体育企业,在集美区软件园三期打造数字体育产业园,预备筹建一个集展厅、互动、体验一体化的数字体育展示馆,以产业园为平台,引入大数据、VR、5G、人工智能等数字体育技术,构建数字体育产业生态链。 | 市体育局 火炬高新区管委会 集美区 厦门信息集团有限公司 |
林沅钧 13616046537 卓云纾 0592-5121277 |
| 81 | 集美艺术力场——艺术生活综合体 | 结合艺术调性、商业活力与在地文化,打造「工业遗产+艺术设计」的复合型非标综合体空间。空间规划包括商业配套(艺术餐饮社交圈)、非标商业(青年实验场)、设计创新聚落、新业态企业集群、两岸艺术设计交流中心、艺术设计作品交易中心、艺术酒店等。 | 集美区集美街道办事处 | 薛兆镰 0592-5813952 |
| 82 | 明盛高新产业园 | 入驻企业领域定位为电子信息产业集群;新材料;第三代半导体;前沿战略材料。 | 集美发展集团 | 许伟晶 13400795679 |
| 83 | 集美软件园TOD项目 | 国家火炬计划软件产业基地项目,重点引进软件开发、系统集成、动漫游戏、电子商务等产业。 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 刘云才 15985832391 |
| 84 | 三圈新能源产业园 | 重点拓展储能锂电池、钠离子材料等业务并引入新能源、新材料等战略性新兴产业项目,打造成具有轻工特色的新能源、新材料产业园。 | 厦门轻工集团园区运营有限公司 | 朱华炜13860436570 |
| 85 | 海翼智造园 | 重点引入高端数控装备及关键零组件,新型仪器仪表、机械基础件等产业。 | 厦门国贸产业园区有限公司 | 范灵波 13860125346 |
| 86 | 厦门汽车城 | 引进汽车展示、配件供应、维修美容、汽车文化传播、汽车服务配套等汽车相关产业。 | 厦门翔业集团有限公司 | 林哲昊 15880280957 |
| 87 | 厦门路桥百城低空产业运营基地 | 引进无人驾驶航空器生产制造、试飞测试、产品展销等;无人机交通、水利、植保等行业场景应用合作方。基地位于集美区铁山路632号 | 厦门路桥百城信息产业建设发展有限公司 | 蒋星进 13400688214 |
| 88 | 马銮湾时尚运动带(启动区) | 以水上活动为核心,岸线运营为支撑,引进低空经济、研学乐教、运动竞技、水上体验、休闲市集、特色餐饮、生活服务等相关产业。 | 厦门五缘置业有限公司 | 林若昕 13559485113 |
| 89 | 马銮湾智慧科技产业园北部片区 | 重点引进高能级区域总部、人工智能技术应用、软件和信息服务、5G设备及应用,以及领先的工业互联网、高端智能制造等产业项目 | 马銮湾新城指挥部 | 高莉 13023925936 |
| 90 | 厦门生物医药港 | 引进发展药品、医疗器械、保化品及产业配套核心零部件及关键原材料等研发、生产、流通、技术服务的企业和机构. | 海沧生物科技 发展有限公司 |
林智钦 15959366100 |
| 91 | 厦门生物医药港通用厂房(第五期) | 项目由生物医药产业平台公司投资自建,引进发展药品、医疗器械及产业配套核心零部件及关键原材料等研发、生产、流通、技术服务的企业和机构。 | 海沧生物科技发展有限公司 | 林智钦 15959366100 |
| 92 | 厦门生物医药创新园 | 引进生物医药创新研发中心和区域经营总部等企业. | 马銮湾新城指挥部 | 陈豪 17605929133 |
| 93 | 海沧半导体产业基 地 |
基地位于海沧区南部信息产业园,建设2栋11层研发办公楼、6栋6~8米层高的高标准中试厂房和相关配套辅助用房,总建筑面积约13.78万平方米。作为当前国内少有的具有中试+研发+小规模量产功能的电子信息和集成电路中试园区,目前已入驻了20余个集成电路产业链重点企业。重点招商方向:泛半导体产业、特色工艺晶圆制造、集成电路设计、集成电路封装测试及封装载板、集成电路装备与材料、第三代半导体、终端运用等产业项目。 | 海沧信息产业 发展有限公司 |
赖志伟 18250867242 |
| 94 | 海沧湾基金聚集区 | 建筑面积7520.15㎡,以发展股权投资基金为主,同时引入金融、法律、担保、咨询等中介机构入驻小镇,通过市场的作用及政府的推动,提升资本市场服务实体经济水平,形成一个从金融部门到产业部门再到金融部门之间的动态产融正循环,最终在海沧形成一个金融推动产业升级、产业促进金融集聚的发展新生态。 | 海沧区财政局 | 王祖炜 0592-6050766 |
| 95 | 轻工视讯产业园 | 重点引进眼镜制造、视光科技等产业上下游优质企业,打造智能制造基地和发展服务平台。 | 厦门轻工集团园区运 营有限公司 |
朱华炜13860436570 |
| 96 | 同安滨海新城(美峰-西柯片区) | 引进总部经济、信息服务、研发设计、文化创意和金融科技服务等现代服务业项目;引进以互联网与现代信息技术服务、现代技术服务与创新创业服务、现代生产性服务活动、新型生活性服务活动、现代综合管理活动等新经济领域产业。 | 同安区科技和工信商务局 | 苏晓青 0592-7558665 |
| 97 | 泰普生物科技园 | 引进生物医药、高端医疗器械、健康器材、健康管理服务等产业。 | 同安区科技和工信商务局 | 林玉婵 0592-7558669 |
| 98 | 紫光科技园 | 引进以IC研发为核心的集成电路相关产业。 | 同安区科技和工信商务局 | 苏晓青 0592-7558665 |
| 99 | 常青藤科技园 | 引进跨境电商、数字经济、总部经济等新经济产业相融合的现代服务业企业。 | 同安区科技和工信商务局 | 陈惊为 7558661 |
| 100 | 厦门同安闽台农业融合发展(种子种苗)产业园 | 海峡两岸果蔬种苗企业及平台,引进种子种苗企业。 | 厦门市农业农村局 | 李新波 13906002679 |
| 101 | 银城智谷 | 引进总部经济、信息服务、研发设计、文化创意和金融商务服务等现代服务业项目;围绕智能家居、跨境电商、新媒体、新消费等产业打造“园中园”。 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 魏来 18606090581 |
| 102 | 美峰创谷 | 引进软件信息、物联网、大健康、网安及大数据、人工智能等新兴产业。 | 厦门火炬集团有限公司 | 张靖 13950138825 |
| 103 | 环东云谷 (新经济产业园) |
已建成总建筑面积约32万平方米,引进轨道交通、新质金融、大健康、文旅文创等产业。 其中5号地块现状为空地,用地面积3.2万㎡,建筑面积约9.88万㎡,打造定制化办公园区及产业服务配套区。 |
厦门地铁新经济产业园运营有限公司 | 李贵平13950008601 |
| 104 | 厦门科学城未来产业园(先进制造园) | 重点引进新能源、新材料、半导体、智能制造等新兴产业,为高技术、高成长、高附加值企业及重大科技成果产业化提供落地平台,打造有特色的厦门科学城产业化高新科技园区。 | 厦门轻工集团园区运营有限公司 | 冯玮 17338752676 |
| 105 | 同安置业智能制造产业园 | 重点引进智能制造、机械装备、新材料、新能源、食品工业兼顾发展消费品工业等产业。 | 厦门同安置业发展投资有限公司 | 洪勇 13666090473 |
| 106 | 同安区·中洲岛“循环农业”经济示范园 | 引进名优水产循环育苗养殖 | 同安区农业农村和水利局 | 彭海乐15880231636 |
| 107 | 厦门海洋高新产业园 | 海洋高端装备制造、材料产业、生物医药、现代渔业、港口物流、滨海休闲旅游、信息技术咨询服务等企业及平台。 | 厦门临空经济片区指挥部 翔安区科技和工信商务局 |
黄婷 13003953597 陈辉鹏18259120495 |
| 108 | 南方海洋创业创新基地 | 引进涉海创业创新团队和初创型涉海小微企业,为涉海创业团队和企业提供专业化的“拎包入住”式服务。 | 厦门市海洋发展局 | 林志鹏 0592-5108310 |
| 109 | 数字经济产业园 | 引进人工智能、智能制造、集成电路、软件技术、医疗大数据、物联网、云计算、网络通信、信息安全、虚拟现实、卫星应用技术等数字经济产业,及认定为高科技和成长性较好的战略性新兴产业。 | 翔安区科技和工信商务局 | 陈辉鹏18259120495 |
| 110 | 厦门科学城Ⅱ号孵化器(厦大科技园翔安园) | 聚焦氢能与储能、基因与生物技术、第三代半导体等未来产业领域,以服务科技成果转化和技术转移为核心,致力于打造引领示范厦门科学城的标杆孵化器。 | 厦门科技产业化集团有限公司 | 宋馨雨 15160012680 |
| 111 | 未来产业创新基地 | 半导体、新材料、智慧储能、科研平台及科技服务聚集区等,打造为集科技研发、小试中试以及生产服务为一体的产业研融合典范区。 | 厦门科学城建设运营有限公司 | 陈凡 13950061925 |
| 112 | 东山商业综合体 | 规划面积61亩,拟打造一站式全业态城市综合体,包含零售、餐饮、配套、娱乐四大业态,引进体验性业态。 | 翔安区科技和工信商务局 | 孙雄政18850548086 |
| 113 | 健康翔安智谷 | 引进健康医疗智能设备、医疗信息服务和安全、精准医疗、健康服务、生物医药等大健康大数据产业项目。 | 翔安区卫生健康局 | 王先生 0592-7886917 |
